Zaktualizowano 08.09.2026
Prognozy nadchodzących meczów
Szacunki prawdopodobieństwa obliczone na podstawie aktualnych kursów bukmacherskich — informacja poglądowa, nie porada bukmacherska.
Przejdź do Volcano Casino →Prawdopodobieństwa meczów
| Godzina | Mecz | Liga | 1 | X | 2 | Faworyt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | AEK Athens – LASK | Liga Mistrzów UEFA | 54% | 24% | 22% | AEK Athens |
| 18:45 | Club Brugge – Aston Villa | Liga Mistrzów UEFA | 38% | 27% | 36% | Club Brugge |
| 21:00 | Borussia Dortmund – Villarreal | Liga Mistrzów UEFA | 53% | 23% | 23% | Borussia Dortmund |
| 21:00 | Real Madrid – Inter Milan | Liga Mistrzów UEFA | 60% | 21% | 19% | Real Madrid |
| 21:00 | Lille – Real Betis | Liga Mistrzów UEFA | 43% | 28% | 29% | Lille |
| 21:00 | Porto – Manchester City | Liga Mistrzów UEFA | 20% | 24% | 56% | Manchester City |
Procenty to znormalizowana odwrotność kursów 1X2 (marża bukmachera usunięta). Opisują konsensus rynku, a nie gwarantowany wynik.
Jak powstają te prognozy
Każdy procent wynika z dziesiętnych kursów 1X2 z naszego feedu danych: prawdopodobieństwo = 1/kurs, znormalizowane tak, aby trzy wyniki sumowały się do 100%. Bez modeli i bez opinii — wyłącznie konsensus rynku. Kursy się zmieniają, więc prognoza zmienia się z każdą aktualizacją.
18+. Prognozy są szacunkami informacyjnymi, nie stanowią porady i nie gwarantują żadnego wyniku. Graj odpowiedzialnie.